Nummer 50 t/m 11 Klantvriendelijkste Bedrijf van Nederland
06-03-2016
Afgelopen weken hebben we de nummers 50 t/m 11 van het Klantvriendelijkste Bedrijf van Nederland via social media bekend gemaakt. Hieronder de uitslag in één oogopslag, inclusief het cijfer. Mooie scores, wij worden blij van zoveel klantvriendelijkheid!
11. Van der Valk | 7,95 |
12. Ikea | 7,95 |
13. DA drogist | 7,91 |
14. FBTO | 7,89 |
15. Plus | 7,89 |
16. Miss Etam | 7,89 |
17. De Tuinen | 7,88 |
18. Hornbach | 7,85 |
19. M&S | 7,83 |
20. Etos | 7,82 |
21. Hoogvliet | 7,78 |
22. Primera | 7,78 |
23. Zalando | 7,75 |
24. bol.com | 7,73 |
25. Expert | 7,73 |
26. Deen | 7,72 |
27. Intertoys | 7,71 |
28. Groenrijk | 7,71 |
29. Karwei | 7,71 |
30. Albert Heijn | 7,68 |
31. Intratuin | 7,66 |
32. Greenchoice | 7,66 |
33. Hema | 7,66 |
34. Centraal Beheer Achmea | 7,66 |
35. C&A | 7,66 |
36. Jumbo | 7,65 |
37. Interpolis | 7,63 |
38. Arke | 7,62 |
39. Univé | 7,61 |
40. Bijenkorf | 7,61 |
41. Bruna | 7,60 |
42. Gamma | 7,58 |
43. Greetz | 7,56 |
44. Marskramer | 7,55 |
45. Dirk van den Broek | 7,54 |
46. Van Haren schoenwinkel | 7,53 |
47. Praxis | 7,52 |
48. Formido | 7,50 |
49. Coop | 7,50 |
50. Scapino | 7,49 |
Maandag 7 maart wordt de top-10 bekend gemaakt. Deze tien bedrijven maken nog kans op de titel Klantvriendelijkste Bedrijf van Nederland 2015. De winnaar wordt op 21 april 2016 bekend gemaakt tijdens het CustomerFirst Gala in Utrecht.